1
/
の
1
お薬GO
1本満足バー プロテイン ホワイト
1本満足バー プロテイン ホワイト
通常価格
¥180 JPY
通常価格
セール価格
¥180 JPY
税込。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
数量
受取状況を読み込めませんでした
手軽にプロテインが摂れるシリアルタイプのチョコレートバー。
| 商品概要 | メーカー:アサヒグループ食品 商品名:【夏季休売】【軽】1本満足バー プロテインホワイト(1本) 区分:食品 内容量:1本 商品概要:手軽にプロテインが摂れるシリアルタイプのチョコレートバー。 JANコード:4946842527663 商品コード:078925061 |
|---|---|
| 商品の特徴 | 手軽にプロテインが摂れるシリアルタイプのチョコレートバーです。レーズンがアクセントの、ミルキーな味わいのホワイトチョコ味(バニラビーンズシード入り)。たっぷりたんぱく質、プロテイン15g配合スポーツ時にもうれしい、5種のビタミン・9種の必須アミノ酸を配合しました。 |
| 原材料/成分/素材/材質 | チョコレート(乳糖、ココアバター、砂糖、植物油脂、全粉乳)(国内製造)、大豆パフ(大豆たん白、でん粉、植物油脂)(小麦を含む)、ホエイたん白、乳等を主要原料とする食品、レーズン、イヌリン、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、グルコマンナン、バニラビーンズシード/乳化剤、トレハロース、炭酸Ca、ロイシン、リジン、バリン、イソロイシン、スレオニン、V.E、香料、フェニルアラニン、メチオニン、ヒスチジン、V.B6、V.B2、トリプトファン、V.B1、V.B12 |
| 栄養成分 | 1本(39g)当たりエネルギー:199kcal,たんぱく質:15~21g,脂質:8.9g,炭水化物:12.4g(糖質:11g,食物繊維:0.5~2.3g),食塩相当量:0.2~0.6g,ビタミンB1:0.46mg,ビタミンB2:0.55mg,ビタミンB6:0.53mg,ビタミンB12:1.6μg,ビタミンE:3.3mg【製造時配合】リジン:10mg,ヒスチジン0.92:mg,フェニルアラニン:5.4mg,ロイシン:32mg,イソロイシン:8.6mg,メチオニン:2.5mg,バリン:8.8mg,スレオニン:7.4mg,トリプトファン:0.53mg |
| アレルギー表示 | 小麦・乳成分・大豆 |
| 賞味期限/使用期限(製造から) | 360日 |
| 原産国・製造国 | 日本 |
| 発売元/製造元/輸入元 | アサヒグループ食品 |
|---|---|
| お問い合わせ先 | アサヒグループ食品 お客様相談室 |
【広告文責】
ケーファーマシー株式会社
有明ファミリー薬局 小林和正
Share
